膜元件规格及主要性能
膜元件型号 稳定脱盐率(%) 产水流量
GPD (m3/d) 测试条件
测试压力 psi(MPa) 测试液浓度 (ppm) 回收率
(%)
JRW-1810-50 97.0 50(0.2) 60(0.4) 250,NaCl 15
JRW-1812-50 97.0 50(0.2) 60(0.4) 250,NaCl 15
JRW-1812-75 96.0 75(0.28) 60(0.4) 250,NaCl 15
JRW-2012-100 96.0 100(0.4) 60(0.4) 250,NaCl 15
JRW-2812-200 97.0 200(0.8) 100(0.7) 250,NaCl 15
JRW-3012-300 97.0 300(1.2) 100(0.7) 250,NaCl 15
JRW-3013-400 97.0 400(1.6) 100(0.7) 250,NaCl 15
JRW1812-60-FR 97.0 60( 0.23) 60(0.4) 250,NaCl 15
JRW1812-80-FR 97.0 80( 0.3) 60(0.4) 250,NaCl 15
JEC-1812-50 93.0 50(0.2) 30(0.2) 250,NaCl 15
JEC-1812-75 93.0 75(0.28) 30(0.2) 250,NaCl 15
JNF-1812-HR 40-60 50(0.2) 30(0.2) 500,CaCl2 15
97 2000,MgSO4 15
JNF-1812-HF 30-50 70(0.27) 30(0.2) 500,CaCl2 15
85 2000,MgSO4 15
家用膜