技术参数
产品
型号 臭氧产量
g/h 原料气流量 Nm3/h 臭氧浓度
mg/l 冷却水流量m3/h 功率kW 产品尺寸
mm
空气 氧气 空气 氧气 空气 氧气 宽W 深D 高H
POZB-1K 1000 2000 40 20 25 100 2.2 15.8 1400 800 1700
POZB-2K 2000 4000 80 40 25 100 4.3 31.5 1600 1200 1700
POZB-3K 3000 6000 120 60 25 100 6.5 47.2 2200 1600 1800
POZB-5K 5000 10000 200 100 25 100 10.8 78.6 2800 2200 2000
POZB-10K 10000 20000 400 200 25 100 20.7 2200
POZB-20K 20000 40000 800 400 25 100 40.8 316 4600 3600 2800
*对于原料气的要求,取决于需要的臭氧浓度来确定的
*原料气的入口压力为3-7bar
*原料气的露点:在标准状况下,露点<-50℃
大型臭氧放电室