技术参数 Technology Parameter
产品
型号 臭氧产量
g/h 原料气流量 m3/h 臭氧浓度
mg/l 冷却水流量m3/h 功率kW 产品尺寸
mm
空气 氧气 空气 氧气 空气 氧气 宽W 深D 高H
POZN-10 10 20 0.4 0.1 25 100 0.02 0.18 450 300 1200
POZN-20 20 40 0.8 0.2 25 100 0.04 0.35 450 300 1200
POZN-40 40 80 1.6 0.4 25 100 0.08 0.7 600 350 1300
POZN-80 80 160 3.2 0.8 25 100 0.16 1.35 600 350 1300
POZN-120 120 240 4 1.2 25 100 0.25 1.9 600 350 1300
POZN-200 200 400 8 2 25 100 0.42 3.1 800 400 1600
POZN-300 300 600 12 3 25 100 0.65 4.6 800 400 1600
POZN-400 400 800 16 4 25 100 0.9 6.3 800 600 1700
POZN-600 600 1200 24 6 25 100 1.3 9.5 800 600 1700
POZN-800 800 1600 32 8 25 100 1.8 12.5 1200 800 1700
*对于原料气的要求,取决于需要的臭氧浓度来确定的
*原料气的入口压力为3-7bar
*原料气的露点:在标准状况下,露点<-50℃
应用领域
包装覆膜、
啤酒饮料、
半导体工业、
超纯水、
游泳池、
水族馆、
养殖业
冷却循环水
空气消毒
青岛中小型臭氧发生器