Dickson 温湿度记录仪 TH8P3
TH8P3 8" (203mm) 温湿度图表记录仪TH8P3(配备现场可替换的传感器)具有以下功能:声光报警,超大显示器显示当前或最小/最大条件,远程探头和继电器触点,引导您注意超出范围的条件。远程探头给TH8P3更大的灵活性。
- 远程探头
- 数字显示
- 声光报警
- 继电器触点
- 8" (203mm) 记录纸
- 用户可选的记录周期和温度范围
报警类型 | 高/低极限时声光报警 |
环境操作RH条件 | 0 ~ 95%RH无冷凝 |
环境工作温度条件 | 32 ~ 120℉ (0 ~ 50℃) |
认证 | CE |
备用电池 | 4节AA电池,最多使用3天 |
电池寿命(平均) | 76小时(仅限备用) |
校准选项 | N100, N300, N400 |
通道 | CH1: 温度,CH2:湿度 |
记录纸旋转速度 | 24 小时,7 天或31天 |
露点精度 | ±3.6℉(30 ~ 95%(计算))±2℃(30 ~ 95%(计算)) |
露点范围 | 32 ~ 120℉ (0 ~ 50℃) |
尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2” |
显示器高度 | 1.375 |
显示器宽度 | 2.0 |
数显精度 | 0.1 |
显示器类型 | LCD |
仪表外壳 | 黑色ABS表壳,聚碳酸酯面板,铝表盘 |
湿度精度 | ±2%(5 ~ 95%) |
湿度范围 | 0 ~ 95%RH无冷凝 |
湿度传感器类型 | 现场可更换 |
IP等级 | 20 |
包含附件 | AC适配器,红色温度记录笔,蓝色湿度记录笔,4节AA电池,快速入门指南和探头。 *记录纸单独出售。 |
键盘功能 | 电源开/关,笔归位,报警 |
安装选项 | 自由站立或壁挂式(含锁眼) |
继电器类型注意 | 当设备仅使用电池供电运行时,继电器不工作。 |
电源线 | 6 ft |
电源 | 120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL配件); AC适配器 |
电源状态指示灯 | LED 指示器 |
远程传感器尺寸 | 现场可更换传感器,热敏电阻和RH传感器内置于聚碳酸酯塑料 2.5" x .8" x .5" |
远程传感器长度 | 10 ft(单个10英尺延长电缆,不牺牲精度) |
远程传感器类型 | 数字温度传感器-现场可更换 |
响应时间 | 5分钟到63%的满量程 |
温度精度 | ±0.8℉(32~120°F);±0.44℃(0~50℃) |
温度范围 | -20 ~ 120℉ (-20 ~ 50℃); 0 ~ 185℉; 32 ~ 120℉ (0 ~ 50℃);40 ~ 110℉ (5 ~ 40℃) |
温度传感器 | 远程探头-现场可更换 |
主机重量 | 4.6 磅 |
包装数量 | 1 |
保修 | 12个月有限质保 |
N100 | 1点NIST可追溯校准 |
N300 | 3点NIST可追溯校准 |
N400 | 3点Ultima NIST A2LA认证校准 |
R250 |
可更换传感器 直型温度/湿度可更换传感器 |
A896 |
探头延长电缆 10'延长探头用于直的预校准传感器 |
R180 |
可更换交流适配器 适用于TSB / TWE / TWO记录仪和KT8 / KT6系列。 |
A868 |
传感器防尘网 传感器防尘过滤器 - 延长传感器的使用寿命。 |
R066 |
用于数据记录器的通用插座套件 数据记录器的国际插件包 |
A062 |
电源适配器延长电缆 10’电源适配器用电源延长线 |
C415 | 8" (203mm) 记录纸 24小时, -20 ~ 120 ℉ |
C417 | 8" (203mm) 记录纸 7天, -20 ~ 120 ℉ |
C437 | 8" (203mm) 记录纸 7天, 0 ~ 200 ℉ |
C458 | 8" (203mm) 记录纸 24小时, 0 ~ 200 或0 ~ 185 PSI/℉ |
C472 | 8" (203mm) 记录纸 24小时, -20 ~ 50 ℃ |
C473 | 8" (203mm) 记录纸 7天, -20 ~ 50 ℃ |
C476 | 8" (203mm) 记录纸 24小时, 40 ~ 110 ℉ |
C477 | 8" (203mm) 记录纸 7天, 40 ~ 110 ℉ |
C478 | 8" (203mm) 记录纸 24小时, 5 ~ 40 ℃ |
C479 | 8" (203mm) 记录纸 7天, 5 ~ 40 ℃ |
C480 | 8" (203mm) 记录纸 31天, -20 ~ 120 ℉ |
C481 | 8" (203mm) 记录纸 31天, 40 ~ 110 ℉ |
C482 | 8" (203mm) 记录纸 31天, -20 ~ 50 ℃ |
C483 | 8" (203mm) 记录纸 31天, 5 ~ 40 ℃ |
P246 | 3红,3绿记录笔 |