Dickson 温湿度记录仪 TH6P2
TH6P2 6" (152mm) 温湿度图表记录仪我们的6" (152mm)温度图表记录仪采用流线型设计有着圆滑的触觉,精密的记录笔移动。TH692增加了一个数字显示屏,可以快速查看当前和最小/最大状态。
- 数字显示
- 6"(152mm)记录纸
- 用户可选的记录时间和温度范围
- 交流电源(含备用电池)
- 可更换式传感器
规格
环境操作RH条件 | 0 ~ 95%RH无冷凝 |
环境工作温度条件 | 32 ~ 122℉ (0 ~ 50℃) |
认证 | RoHS, CE |
备用电池 | 9V备用电池,最多使用3天 |
电池寿命(平均) | 72小时(仅限备用) |
校准选项 | N100, N300, N400 |
通道 | CH1: 温度,CH2:湿度 |
记录纸旋转速度 | 24 小时 或 7 天 |
尺寸 | 3.25 x 7.56 x 7.56” |
显示屏高度 | 1.18” |
显示屏宽度 | 0.59” |
显示精度 | 0.1°(-9.9 ~ 199.9);1°(<-9.9和≥2000) |
显示屏类型 | LCD |
仪表外壳 | 黑色ABS表壳,聚碳酸酯面板,铝表盘 |
湿度精度 | ±2%(0 ~60%);±3%(60 ~95%) |
湿度范围 | 0 ~ 95%RH无冷凝 |
IP等级 | 21 |
包含附件 | AC适配器,红色温度记录笔,蓝色湿度记录笔,9V电池,快速入门指南。 *记录纸单独出售。 |
键盘功能 | 电源开/关,笔归位 |
安装选项 | 自由站立或壁挂式 |
电源线 | 6 ft |
电源 | 120~240 VAC,12 VDC(可提供INTL配件); AC适配器 |
电源状态指示灯 | LED 指示器 |
响应时间 | 5分钟到63%的满量程 |
温度精度 | ±1.8℉(32~100°F);±1℃(0~50℃) |
温度范围 | 32~100°F(0~50℃) |
主机重量 | 9 磅 |
包装数量 | 1 |
保修 | 12个月有限质保 |
N100 | 1点NIST可追溯校准 |
N300 | 3点NIST可追溯校准 |
N400 | 3点Ultima NIST A2LA认证校准 |
R180 |
可更换交流适配器 适用于TSB / TWE / TWP记录仪和KT8 / KT6系列。 |
R066 |
用于数据记录器的通用插座套件 数据记录器的国际插件包 |
A062 |
电源适配器延长电缆 10’电源适配器用电源延长线 |
A867 |
传感器防尘网 传感器防尘过滤器 - 延长传感器的使用寿命。 |
R007 |
9V电池 9V电池 |
E200 |
2年保修 2年保修 |
C657 | 6" (152mm) 记录纸 7天, 0 ~ 100 |
C658 | 6" (152mm) 记录纸 24小时, 0 ~ 100 |
C663 | 6" (152mm) 记录纸 7天, 0 ~ 50 ℃ |
C664 | 6" (152mm) 记录纸 24小时, 0 ~ 50 ℃ |
P246 | 3红,3绿记录笔 |