Dickson 温度记录仪 SC367
SC367 3" (76mm)温度图表记录仪足够小适合手拿和狭小的空间,Dickson 3" (76mm)温度图表记录仪提供了独特的监控选择。主要用于狭小的空间及紧张的预算。
可选的7天或24小时记录周期
℃/℉可切换
规格
环境操作湿度条件 | 0~95% RH 无冷凝 |
环境操作温度条件 | -22 ~ 122℉(-30 ~ 50℃) |
电池寿命(平均) | 2年 |
校准选型 | N100, N300, N400 |
通道 | CH1: 温度 |
记录纸旋转速度 | 24 小时 或 7 天 |
尺寸 | 2.2 x 3.7 x 3.7” |
仪表外壳 | 黑色ABS表壳,聚碳酸酯面板 |
IP等级 | 20 |
包含附件 | 1节AA电池,红色温度记录笔,快速入门指南。 *记录纸单独出售。 |
安装选项 | 自由站立,壁挂式或悬挂式 |
电源 | 1节AA电池(用户可更换) |
响应时间 | 11分钟到63%的满量程(在空气中每秒移动5') |
温度精度 | ±2℉(-14~32°F);±1℃,(-25~0℃) |
温度范围 | -14~32°F(-25~0℃) |
温度传感器 | 精确的螺旋缠绕双金属条传感器 |
主机重量 | 1 磅 |
主机数量 | 1 |
保修 | 12个月 |
N100 | 1点NIST可追溯校准 |
N300 | 3点NIST可追溯校准 |
N400 | 3点Ultima NIST A2LA认证校准 |
A715 |
壁装盒 小锁紧壁挂式保护套 |
R006 |
AA电池 AA碱性电池 |
C301 | 3" (76mm) 记录纸 24小时, -14 ~ 32 ℉ |
C302 | 3" (76mm) 记录纸 7天, -14 ~ 32 ℉ |
C309 | 3" (76mm) 记录纸 24小时, -25 ~ 0 ℃ |
C310 | 3" (76mm) 记录纸 7天, -25 ~ 0 ℃ |
P222 | 红色记录笔(6支/包) |
美国Dickson谁家的价格##