技术数据:
紧凑型光度计 PF-3 Pool是MACHEREY-NAGEL光度计系列中最小的成员。Pool版本专为Y游泳池分析的需要而设计。它支持总碱度、氰尿酸、pH值和氯的测量。方便、紧凑但坚固的设计使这款轻量级成为移动分析的理想伴侣。
类型 | 带微处理器控制、自检和自动校准的 LED 光度计 |
光源 | LED |
光学系统 | LED + 干涉滤光片 |
波长 | 450 纳米 / 530 纳米 / 590 纳米 |
波长精度 | ± 2 nm,半透射带宽 10 nm–12 nm |
预编程测试 | NANOCOLOR 试管测试、Visocolor ECO 测试和粉枕 |
比色皿槽 | 圆管 16 mm OD |
外部照明 | 对外部光线不敏感,无需比色皿槽盖即可快速测量 |
数据存储器 | 50 次测量 |
显示器 | 背光图形显示器,128 x 64 像素 |
自动关闭 | 5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟后不活动或自动关机 |
内部质量控制 | 使用 NANOConTROL NANOCHECK 2.0 |
操作 | 不言自明的菜单指南、塑料薄膜键盘、通过参数列表进行测试选择 |
语言 | DE / EN / FR / ES / IT / HU / PL / PT / TR |
接口 | 迷你USB |
更新 | 通过互联网/电脑免费 |
操作环境 | 10–40 °C,最大值 80 % 相对湿度(非冷凝) |
电源 | 3节AA电池、充电电池、USB接口;可选的内部accu-pack |
外壳 | 耐冲击; 防水防尘,符合IP 68 |
尺寸 | 170 x 95 x 68 毫米 |
重量 | 0.5公斤 |
保修单 | 2年 |
CE认证 | 是的 |
危险材料 | 不 |
订货编号 | 产品描述 |
919340 | Compact photometer PF-3 Pool, in box |
|
光度计、说明书、电池和证书 |
934102 | Visocolor Reagent case with PF-3 Pool, without reagents |
|
箱子、光度计、校准比色皿、4个空管、烧杯、5 mL注射器、3节电池、说明书和证书 |
934118 | Reagent case with PF‑3 Pool with reagents (Cl₂ liquid) |
|
箱子、光度计、校准比色皿、测试套件、校准比色皿、4 个空管、烧杯、5 mL 注射器、3 节电池、手册、说明和证书 |
|
Visocolor ECO reagents chlorine 2 (liquid) free and total, pH 6.0-8.2, cyanuric acid, alkalinity TA |
934119 | Reagent case with PF-3 Pool with reagents(Cl₂ solid) |
|
箱子、光度计、校准比色皿、测试套件、校准比色皿、4 个空管、烧杯、5 mL 注射器、3 节电池、手册、说明和证书 |
|
Visocolor ECO reagents chlorine 6 (solid) free and total, pH 6.0-8.2, cyanuric acid, alkalinity TA |