D73H/F-10C连接尺寸(1、P、R)
通径DN L D1 D2 Z-φd H HO D L2 Wt/Kgs
50 43 125 99 4-18 105 350 90° 280 9
65 46 145 118 4-18 115 370 90° 280 11
80 49 160 132 8-18 125 380 45° 280 15
100 56 180 155 8-18 140 420 45° 280 18
125 64 210 185 8-18 170 470 45° 330 22
150 70 240 210 8-23 180 500 45° 330 25
对夹硬密封蝶阀