产品详细说明
GE
型号 产水量GPD(m3/d) 脱盐率平均 有效膜面积FFT2(M2)
AG2540FF 710(2.7) 99.5% 28(2.6)
AG2540TF 710(2.7) 99.5% 28(2.6)
AG4040C 2,350(8.9) 99.5% 90(8.4)
AG4040CF 2,350(8.9) 99.5% 90(8.4)
AG4040FF 2,200(8.3) 99.5% 85(7.9)
AG4040NF 2,200(8.3) 99.2% 85(7.9)
AG4040TF 2,200(8.3) 99.5% 85(7.9)
AG8040C 9,850(37.3) 99.5% 380(35.3)
AG8040F 10,000(37.9) 99.5% 365(33.9)
AG8040F1296-WET 10,000(37.9) 99.5% 365(33.9)
AG8040F-400 11,000(41.6) 99.5% 400(37.2)
AG8040F1622-WET 11,000(41.6) 99.5% 400(37.2)
AG8040N 9,200(34.8) 99.2% 350(32.5)
AG8040N-400 10,500(39.8) 99.2% 400(37.2)
1.产水量和脱盐率的测试条件:NaCl溶液浓度2,000mg/l,操作压力:225psi(1,551kPa),回收率:15%,温度:25℃,PH值:7.5,运行24小时后测试。2.单支膜元件的通量可能在-15%~+25%的范围内变化。3.AG4040NF、AG8040N、AG8040N-400单支膜元件的*小脱盐率为98.5%;其余膜元件的*小脱盐率为99.0%。