二、技术参数:
型号 | 池宽m | 池渠m | 行走速度m/min | 泵洗排泥量m²/h | 功率kw 行走 吸泥泵 | 配用轻轨 Kg/m | |
HJX-4 | 4 | 3.5—5 | 1—1.2 | 20-35 | 0.37 | 3 | 15 |
HJX-6 | 6 | 2×(15-30) | 2×0.37 | 2-22 | |||
HJX-8 | 8 | 2×(15-35) | |||||
HJX-10 | 10 | 2×(50-70) | 2×0.55 | 2-30 | 18 | ||
HJX-12 | 12 | ||||||
HJX-14 | 14 | ||||||
HJX-16 | 16 | 3×(50-70) | 2×0.75 | 3-30 | |||
HJX-18 | 18 | ||||||
HJX-20 | 20 | 4×(50-70) | 4-30 | 24 | |||
HJX-22 |
22 |