编号 | 935 075 |
类型 | VISOCOLOR alpha pH 5 - 9 colorimetric test kit |
范围 | pH 5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 |
测试次数 | 200 |
保质期 | 3 年 |
海水分析 | 适用 |
使用PF-12检测 | 不适合 |
产地 | 德国 |
产品品牌 | MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG(德国MN) |
供应商 | 上海益朗仪器有限公司 |
测试范围 | 包装 | 测试条型号 |
pH-Fix 0-14 | 6x85mm,100条/盒 | 92110 |
pH-Fix 0.0-6.0 | 6x85mm,100条/盒 | 92115 |
pH-Fix 2.0-9.0 | 6x85mm,100条/盒 | 92118 |
pH-Fix 4.5-10.0 | 6x85mm,100条/盒 | 92120 |
pH-Fix 6.0-10.0 | 6x85mm,100条/盒 | 92122 |
pH-Fix 7.0-14.0 | 6x85mm,100条/盒 | 92125 |
pH-Fix 0.3-2.3 | 6x85mm,100条/盒 | 92180 |
pH-Fix 1.7-3.8 | 6x85mm,100条/盒 | 92190 |
pH-Fix 3.1-8.3 | 6x85mm,100条/盒 | 92135 |
pH-Fix 3.6-6.1 | 6x85mm,100条/盒 | 92130 |
pH-Fix 4.0-7.0 | 6x85mm,100条/盒 | 92137 |
pH-Fix 5.1-7.2 | 6x85mm,100条/盒 | 92140 |
pH-Fix 6.0-7.7 | 6x85mm,100条/盒 | 92150 |
pH-Fix 7.5-9.5 | 6x85mm,100条/盒 | 92160 |
pH-Fix 7.9-9.8 | 6x85mm,100条/盒 | 92170 |
pH-Fix 0-14 PT | 6x85mm,100条/筒 | 92111 |
pH-Fix 3.6-6.1 PT | 6x85mm,100条/筒 | 92131 |
pH-Fix 4.5-10.0 PT | 6x85mm,100条/筒 | 92121 |
测试范围 | 包装 | 测试盒型号 |
pH 1 - 12 | 11x100mm,200条/盒 | 90401 |
pH 0 - 1.8 | 11x100mm,200条/盒 | 90411 |
pH 1.0 - 2.8 | 11x100mm,200条/盒 | 90412 |
pH 1.8 - 3.8 | 11x100mm,200条/盒 | 90413 |
pH 2.8 - 4.6 | 11x100mm,200条/盒 | 90414 |
pH 3.8 - 5.5 | 11x100mm,200条/盒 | 90415 |
pH 4.0 - 9.0 | 11x100mm,200条/盒 | 90424 |
pH 5.2 - 6.8 | 11x100mm,200条/盒 | 90416 |
pH 6.0 - 8.1 | 11x100mm,200条/盒 | 90417 |
pH 7.2 - 8.8 | 11x100mm,200条/盒 | 90419 |
pH 8.0 - 9.7 | 11x100mm,200条/盒 | 90420 |
pH 9.5 - 12.0 | 11x100mm,200条/盒 | 90421 |
pH 10.5 - 13.0 | 11x100mm,200条/盒 | 90422 |
pH 12.0 - 14.0 | 11x100mm,200条/盒 | 90423 |
指示纸 | pH色阶 | REF |
pH 1-11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 90201 |
pH 1-14 | 1,2,3 · 5,6,7,8,9,10 · 12 · 14 | 90204 |
pH 0.5-5.5 | 0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5 | 90205 |
pH 3.8-5.8 | <3.8,3.8,4.1,4.3,4.5,4.7,4.9,5.2,5.5,5.8,>5.8 | 90206 |
pH 4.0-7.0 | 4.0,4.3,4.6,4.9,5.2,5.5,5.8,6.1,6.4,6.7,7.0 | 90207 |
pH 5.4-7.0 | <5.4,5.4,5.7,6.0,6.2,6.4,6.7,7.0,>7.0 | 90208 |
pH 5.5-9.0 | 5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 | 90209 |
pH 6.4-8.0 | <6.4,6.4,6.6,6.8,7.0,7.2,7.4,7.6,7.8,8.0,>8.0 | 90210 |
pH 7.2-9.7 | <7.2,7.2,7.5,7.8,8.1,8.4,8.7,9.0,9.3,9.7,>9.7 | 90211 |
pH 8.0-10.0 | 8.0,8.2,8.4,8.7,9.0,9.2,9.6,10.0 | 90212 |
pH 9.0-13.0 | 9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0 | 90213 |
pH 12.0-14.0 | 12.0,12.5,13.0,13.5,14.0 | 90214 |
range | pH gradation | REF |
pH 1 - 12 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 90301 |
pH 1.0 - 4.3 | 1.0,1.3,1.6,1.9,2.2,2.5,2.8,3.1,3.4,3.7,4.0,4.3 | 90302 |
pH 3.5 - 6.8 | 3.5,3.8,4.1,4.4,4.7,5.0,5.3,5.6,5.9,6.2,6.5,6.8 | 90303 |
pH 5.0 - 8.0 | 5,0,5,3,5,6,5,9,6,2,6,5,6,8,7,1,7,4,7,7,8,0 | 90304 |
pH 7.0 - 10.0 | 7.0,7.3,7.6,7.9,8.2,8.5,8.8,9.1,9.4,9.7,10.0 | 90305 |
pH 9.5 - 14.0 | 9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0 | 90306 |
range | pH gradation | REF |
TRITEST pH 1 - 11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 90501 |
TRITEST L pH 1 - 11 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 90510 |
指示纸 | pH范围 | REF |
亮黄纸 | 6.7-7.9 | 90701 |
刚果纸 MN 260 HE | 5.0-3.0 | 90705 |
刚果纸 MN 616 T | 5.0-3.0 | 90704 |
刚果纸 MN 616 N | 5.0-3.0 | 90702 |
石蕊纸,蓝色 | 8.0-5.0 | 91106 |
石蕊纸,蓝色 | 8.0-5.0 | 91126 |
石蕊纸,中性 | 5.0-8.0 | 91107 |
石蕊纸,中性 | 5.0-8.0 | 91127 |
石蕊纸,红色 | 5.0-8.0 | 91108 |
石蕊纸,红色 | 5.0-8.0 | 91128 |
硝嗪黄纸 | 6.0-7.0 | 90711 |
酚酞纸 | 8.3-10.0 | 90712 |
订购编号 REF | 型号 | 测试范围 |
91002 | UNISOL 410 | 4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0 |
91031 | UNISOL 113 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
测试范围 | 包装 | 测试条型号 |
0-80 mg/L NO2–,pH 6.0-9.6 | 6x95mm,100条/盒 | 91338 |
测试范围 | 包装 | 测试条型号 |
0-25 °d总硬度 0-20 °d 碳酸盐硬度 pH 6.4-8.4 |
6x95mm,100条/盒 | 91326 |
0-25 °d总硬度 0-20 °d 碳酸盐硬度 pH 6.4-8.4 |
6x95mm,25条/盒 | 91327 |
测试范围 | 包装 | 测试条型号 |
pH 3.6-6.1 | 6x95mm,100条/盒 | 932003 |
测试范围 | 包装 | 测试盒(填充试剂盒)型号 |
pH 5.0-9.0 | 200次/盒 | 935075 |
测试范围 | 包装 | 测试盒(填充试剂盒)型号 |
pH 4.0-9.0 | 450次/盒 | 931066 (931266) |
测试范围 | 包装 | 测试盒(填充试剂盒)型号 |
pH 4.0-10.0 | 500次/盒 | 920074 (920174) |