详细说明
科尔特RO膜参数
型号 有效膜面积Ft2(m2) 操作压力Psi 平均产水量GDP 脱盐率(%) 测试温度(℃)
1812-50 4(0.4) 65 50 95 25
1812-75 4(0.4) 65 75 95 25
2012-100 5(0.5) 65 100 95 25
2012-125 5(0.5) 65 125 95 25
2512-200 10(1.0) 65 200 95 25
2512-250 12(1.2) 65 250 95 25
3012-200 10(1.0) 65 200 95 25
3012-250 12(1.2) 65 250 95 25
3012-300 14(1.4) 65 300 95 25
3013-400 16(1.5) 65 400 95 25
8040(365) 365(34) 225 10000 99.5 25
8040(400) 400(37) 225 11000 99.5 25
说明:在水温为25摄氏度,NaCl浓度为2000mg/L,pH为7.5,标准的回收率和操作压力下测试;